jueves, 15 de diciembre de 2011

Autómata de reconocimiento de un recinto convexo

En el enlace https://sites.google.com/site/enriquehoyosjimenez/home/archivos/Poligonales_A.pdf?attredirects=0&d=1  podéis encontrar un artículo sobre determinación de un recinto poligonal convexo que contenga a un conjunto de puntos aleatorios y tenga vértices en parte de ellos.

El enlace https://sites.google.com/site/enriquehoyosjimenez/home/archivos/Automata_A.pdf?attredirects=0&d=1 proporciona el listado de un programa informático que simula un autómata capaz de reconocer un recinto convexo y posteriormente realizar paseos por su interior evitando choques con las paredes.

viernes, 25 de noviembre de 2011

Cómo gobernar con menos de un tercio de los votos


Si las cuentas se hubiesen hecho como había que hacerlas el PP no gobernaría en solitario, y las cosas pintarían de otra manera....




Resultado electorales





Datos tomados de ElMundo.es





http://www.elmundo.es/elecciones/elecciones-generales/2011/resultados/2011/congreso/99/99/p99.html l












DATOS DE LAS ELECCIONES 20/11/2011





Escrutado 100,00%




Escaños a elegir 350




Mesas 59876

Sobre el Censo Total

Censo 34301332

PP 10830693 31,58%
Censo Escrutado 34301332




Votos contabilizados (T) 24590557 71,69%



Abstenciones (A) 9710775 28,31%



Votos en blanco (B) 333095 1,35%



Votos nulos (N) 317886 1,29%
Reparto

Votos válidos (V)=T-N 24272671 98,71%
proporcional

Partido Votos (V) % Votos (V) Escaños Escaños Difer. Escaños Votos/Escaño
GENERAL 24272671 100,00% 350 350 0 69350
PP 10830693 44,62% 186 156 30 58230
PSOE 6973880 28,73% 110 101 9 63399
CiU 1014263 4,18% 16 15 1 63391
IU-LV 1680810 6,92% 11 24 -13 152801
AMAIUR 333628 1,37% 7 5 2 47661
UPyD 1140242 4,70% 5 16 -11 228048
EAJ-PNV 323517 1,33% 5 5 0 64703
ERC 256393 1,06% 3 4 -1 85464
BNG 183279 0,76% 2 3 -1 91640
CC-NC-PNC 143550 0,59% 2 2 0 71775
COMPROMÍS-Q 125150 0,52% 1 2 -1 125150
FAC 99173 0,41% 1 1 0 99173
GBAI 42411 0,17% 1 1 0 42411
EQUO 215776 0,89% 0 3 -3 -----
PACMA 101557 0,42% 0 1 -1 -----
Eb 97706 0,40% 0 1 -1 -----
PA 76852 0,32% 0 1 -1 -----
PxC 59781 0,25% 0 0,9 -1 -----
PRC 43903 0,18% 0 0,6 -1 -----
PUM+J 27098 0,11% 0 0,4 0 -----
PCPE 26436 0,11% 0 0,4 0 -----
PIRATA 25180 0,10% 0 0,4 0 -----
ANTICAPITALISTAS 24456 0,10% 0 0,4 0 -----
UCE 16148 0,07% 0 0,2 0 -----
PH 10047 0,04% 0 0,1 0 -----
ESPAÑA 2000 9256 0,04% 0 0,1 0 -----
RPS 7446 0,03% 0 0,1 0 -----
SAIn 6646 0,03% 0 0,1 0 -----
HARTOSORG 3803 0,02% 0 0,1 0 -----
ANC 3172 0,01% 0 0,0 0 -----
FE de las JONS 2901 0,01% 0 0,0 0 -----
CDL 2839 0,01% 0 0,0 0 -----
PRAO 2483 0,01% 0 0,0 0 -----
UxV 2447 0,01% 0 0,0 0 -----
P-LIB 2076 0,01% 0 0,0 0 -----
PCAL 2047 0,01% 0 0,0 0 -----
PREPAL 2007 0,01% 0 0,0 0 -----
POSI 1993 0,01% 0 0,0 0 -----
DN 1858 0,01% 0 0,0 0 -----
Caballas 1725 0,01% 0 0,0 0 -----
CXXI 1436 0,01% 0 0,0 0 -----
UNIDAD DEL PUEBLO 1130 0,00% 0 0,0 0 -----
PFyV 1092 0,00% 0 0,0 0 -----
CEx 1079 0,00% 0 0,0 0 -----
ANDECHA 1076 0,00% 0 0,0 0 -----
CCD 1064 0,00% 0 0,0 0 -----
ACIMA 948 0,00% 0 0,0 0 -----
+MAS+ 788 0,00% 0 0,0 0 -----
UCIT 783 0,00% 0 0,0 0 -----
DeC 770 0,00% 0 0,0 0 -----
CYD 717 0,00% 0 0,0 0 -----
URCL 702 0,00% 0 0,0 0 -----
PRDE 673 0,00% 0 0,0 0 -----
INTERNET 603 0,00% 0 0,0 0 -----
PRE-R 417 0,00% 0 0,0 0 -----
BASTA YA 374 0,00% 0 0,0 0 -----
PCAS 348 0,00% 0 0,0 0 -----
PDYC 297 0,00% 0 0,0 0 -----
LV-GV 289 0,00% 0 0,0 0 -----
HD 197 0,00% 0 0,0 0 -----
SXT 165 0,00% 0 0,0 0 -----
DNE 0 0,00% 0 0,0 0 -----
TOTAL 23939576 98,63% 350 345

Votos en blanco (B) 333095 1,35% 0 5


24272671 99,98%